| IT-Infrastruktur und -Anwendungen | ![]() | |
![]() | AMIS: Entsorgung per Mausklick Mit dem Abfall-Management-Informations-System AMIS erledigt Currenta die Entsorgung der Abfälle seiner Kunden. | Download PDF(Deutsch 209 KB) Download PDF(English 209 KB) |
![]() | BaySIS: Umweltdaten schnell im Blick Wasserverbrauch? Energieeinsatz? Abfallaufkommen? Mit dem „Bayer Standortinformationssystem“ (BaySIS) hat die Bayer AG eine Fülle von Gesundheits-, Sicherheits- und ... | Download PDF(Deutsch 2.3 MB) Download PDF(English 2.3 MB) |
![]() | Beilstein-Hosting: Direkt ist nicht immer besser Ein Benchmarking überzeugte Bayer HealthCare: Der direkte Bezug der Datenbank Beilstein beim Anbieter hat keine Vorteile. | Download PDF(Deutsch 1.6 MB) Download PDF(English 2.0 MB) |
![]() | Cockpit für den Kundendialog Alle Daten im Blick, so ist ein schneller Kundendialog möglich. 200 Mitarbeiter im Regional Service Center von Bayer MaterialScience (BMS) verlassen sich auf CIC ... | Download PDF(Deutsch 241 KB) Download PDF(English 234 KB) |
![]() | Integration dreier Systeme Über Japan und Frankreich nach Deutschland – und umgekehrt. Die Forschung von Bayer CropScience agiert seit 2006 schneller und ohne Medienbrüche im ... | Download PDF(Deutsch 1.5 MB) |
![]() | Datenerfassung mit einer Hand Nie mehr „Schlepptops“ in den Gewächshäusern eines Teils der Insektizid-Forschung bei der Bayer CropScience AG. Künftig sorgen PDAs mit ... | Download PDF(Deutsch 1.5 MB) |
![]() | Das neue Gehirn weiß alles Schneller Zugriff: Bayer MaterialScience profitiert von einem Produkt-Informationssystem, das alle Daten rund um Produkte zur Verfügung stellt, flott arbeitet und leicht bedienbar ist. | Download PDF(Deutsch 188 KB) Download PDF(English 188 KB) |
![]() | Prozesse auf dem Prüfstand Klarer Blick auf die Geschäftsvorgänge bei Bayer MaterialScience: Bayer Business Services unterstützt den Werkstoff-Spezialisten mit Prozessberatung und einer neuen Anwendung, um Logistikprozesse zu optimieren. Nach einer Testphase stellt das neue System auch im Betrieb seinen Nutzen auf globaler Ebene unter Beweis. | Download PDF(Deutsch 218 KB) Download PDF(Englisch 214 KB) |
| Einkauf und Logistik | ![]() | |
| Transparenz für Transporte Besserer Service für die Kunden, bessere Prozesse für das eigene Unternehmen: Die Probis GmbH, Dienstleister im Industriepark Walsrode... | Download PDF(Deutsch 182 KB) Download PDF(Englisch 180 KB) | |
| Portale im Transportmanagement Mit kleinen, wirkungsvollen Erweiterungen zum bestehenden Transportmanagement-System optimiert Bayer MaterialScience (BMS) Straßentransporte in den USA. | Download PDF(Deutsch 242 KB) Download PDF(Englisch 240 KB) | |
![]() | Full-Service für den Einkauf Konzentration auf Kernkompetenz: Die Mannheimer MVV Energie AG setzt bei ihrem Waren einkauf ganz auf die Bayer Business Services GmbH. | Download PDF(Deutsch 1.7 MB) |
![]() | Transparenz für Druckausgaben Die Stadt Leverkusen optimiert mit der Web- Anwendung „CAPO“ von Bayer Business Services den Einkauf ihrer Druckerzeugnisse. Die Stadt spart Kosten, ihre Druckausgaben werden transparent. | Download PDF(Deutsch 1.2 MB) |
| Personal- und Managementdienste | ![]() | |
![]() | Wissen für das Heer Mehr Durchblick: Mit einer Balanced-Scorecard-Lösung auf Basis von SAP erfährt das Controlling des Heeres alle wichtigen Kennzahlen der Truppe. | Download PDF(Deutsch 1.6 MB) |
![]() | Ein HR-System für alle Bayer Business Services realisiert gemeinsam mit Bayer MaterialScience die Umstellung auf ein einheitliches, globales SAP® R/3® HR System. | Download PDF(Deutsch 242 KB) |



Download PDF
Download PDF









